
inverteroff-gridsolar
UPC-10KS
Inverter off-grid, SCC, dan MPPT terintegrasi dalam satu sistem — Konfigurasi bisa disesuaikan (Panel 11.000WP, Baterai 15kWh)
Rated Power
10000 Watt
Battery Capacity
15kWh
Spesifikasi Teknis
| Rated Power | 10000 Watt |
|---|---|
| Battery Capacity | 15kWh |
| Battery Voltage Range | 44.8V - 57.6V |
| Battery Type | Li-ion (LFP) |
| Max PV Input Power | 11000WP |
| Protection Rating | IP20 |
| Peak Efficiency | >92% |
| UPS Switching | 10ms |
| Energy Input | Solar / Grid / Generator |
| Installation Type | Indoor Installation |
Tinjauan Performa
Peak Efficiency
92%